Monaco Grand Prix
CIRCUIT
Circuit de Monaco
RACE DATE
23 May 1982
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 1982 Monaco Grand Prix.
WINNERPatreseP2 → P1
RACE LAPS76
BIGGEST GAIN+10de Angelis
FASTEST LAP—Not recorded
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | Brabham | 2 | +1 | 76 | 1:54:11.259Finished | 9 | — |
| 2 | Didier Pironi | Ferrari | 5 | +3 | 75 | Out of fuel | 6 | — |
| 3 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 7 | +4 | 75 | Out of fuel | 4 | — |
| 4 | Nigel Mansell | Team Lotus | 11 | +7 | 75 | +1 Lap | 3 | — |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 15 | +10 | 75 | +1 Lap | 2 | — |
| 6 | Derek Daly | Williams | 8 | +2 | 74 | Gearbox | 1 | — |
| 7 | Alain Prost | Renault | 4 | -3 | 73 | Spun off | 0 | — |
| 8 | Brian Henton | Tyrrell | 17 | +9 | 72 | +4 Laps | 0 | — |
| 9 | Marc Surer | Arrows | 19 | +10 | 70 | +6 Laps | 0 | — |
| 10 | Michele Alboreto | Tyrrell | 9 | -1 | 69 | Suspension | 0 | — |
| R | Keke Rosberg | Williams | 6 | -5 | 64 | Collision | 0 | — |
| R | Niki Lauda | McLaren | 12 | 0 | 56 | Engine | 0 | — |
| R | Nelson Piquet | Brabham | 13 | 0 | 49 | Turbo | 0 | — |
| R | John Watson | McLaren | 10 | -4 | 35 | Electrical | 0 | — |
| R | Manfred Winkelhock | ATS | 14 | -1 | 31 | Differential | 0 | — |
| R | Jacques Laffite | Ligier | 18 | +2 | 29 | Handling | 0 | — |
| R | Eddie Cheever | Ligier | 16 | -1 | 27 | Oil leak | 0 | — |
| R | Eliseo Salazar | ATS | 20 | +2 | 22 | Mechanical | 0 | — |
| R | René Arnoux | Renault | 1 | -18 | 14 | Spun off | 0 | — |
| R | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 3 | -17 | 4 | Halfshaft | 0 | — |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Circuit de Monaco circuit history ↗