Indianapolis 500
CIRCUIT
Indianapolis Motor Speedway
RACE DATE
31 May 1954
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 1954 Indianapolis 500.
WINNERVukovichP19 → P1
RACE LAPS200
BIGGEST GAIN+24Hoyt
FASTEST LAP—Not recorded
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 19 | +18 | 200 | 3:49:17.270Finished | 8 | — |
| 2 | Jimmy Bryan | Kuzma | 3 | +1 | 200 | +1:09.950Finished | 6 | — |
| 3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 1 | -2 | 200 | +1:19.730Finished | 5 | — |
| 4 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 11 | +7 | 200 | +2:52.680Finished | 1.5 | — |
| 4 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 11 | +7 | 200 | +2:52.680Finished | 1.5 | — |
| 5 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 14 | +9 | 200 | +3:24.550Finished | 2 | — |
| 6 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 24 | +18 | 200 | +3:47.550Finished | 0 | — |
| 7 | Don Freeland | Phillips | 6 | -1 | 200 | +4:13.350Finished | 0 | — |
| 8 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 32 | +24 | 200 | +5:01.170Finished | 0 | — |
| 8 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 32 | +24 | 200 | +5:01.170Finished | 0 | — |
| 9 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 25 | +16 | 200 | +7:07.240Finished | 0 | — |
| 10 | Cal Niday | Stevens | 13 | +3 | 200 | +7:07.690Finished | 0 | — |
| 11 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 27 | +16 | 200 | +8:22.190Finished | 0 | — |
| 11 | Art Cross | Kurtis Kraft | 27 | +16 | 200 | +8:22.190Finished | 0 | — |
| 11 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 27 | +16 | 200 | +8:22.190Finished | 0 | — |
| 11 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 27 | +16 | 200 | +8:22.190Finished | 0 | — |
| 11 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 27 | +16 | 200 | +8:22.190Finished | 0 | — |
| 12 | Chuck Stevenson | Kuzma | 5 | -7 | 199 | +1 Lap | 0 | — |
| 12 | Walt Faulkner | Kuzma | 5 | -7 | 199 | +1 Lap | 0 | — |
| 13 | Manny Ayulo | Kuzma | 22 | +9 | 197 | +3 Laps | 0 | — |
| 14 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 9 | -5 | 197 | +3 Laps | 0 | — |
| 15 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 8 | -7 | 196 | +4 Laps | 0 | — |
| 15 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 8 | -7 | 196 | +4 Laps | 0 | — |
| 15 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 8 | -7 | 196 | +4 Laps | 0 | — |
| 15 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 8 | -7 | 196 | +4 Laps | 0 | — |
| 16 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 20 | +4 | 194 | +6 Laps | 0 | — |
| 17 | Jimmy Reece | Pankratz | 7 | -10 | 194 | +6 Laps | 0 | — |
| 18 | Ed Elisian | Stevens | 31 | +13 | 193 | +7 Laps | 0 | — |
| 18 | Bob Scott | Stevens | 31 | +13 | 193 | +7 Laps | 0 | — |
| 19 | Frank Armi | Kurtis Kraft | 33 | +14 | 193 | +7 Laps | 0 | — |
| 19 | George Fonder | Kurtis Kraft | 33 | +14 | 193 | +7 Laps | 0 | — |
| R | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 10 | -10 | 191 | Spun off | 0 | — |
| R | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 10 | -10 | 191 | Spun off | 0 | — |
| R | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 10 | -10 | 191 | Spun off | 0 | — |
| R | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 12 | -9 | 181 | Spun off | 0 | — |
| R | Rodger Ward | Pawl | 16 | -6 | 172 | Retired | 0 | — |
| R | Eddie Johnson | Pawl | 16 | -6 | 172 | Retired | 0 | — |
| R | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 17 | -6 | 168 | Clutch | 0 | — |
| 23 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 17 | -6 | 168 | Clutch | 0 | — |
| R | Andy Linden | Nichels | 4 | -20 | 165 | Retired | 0 | — |
| R | Jimmy Daywalt | Nichels | 4 | -20 | 165 | Retired | 0 | — |
| R | Johnny Thomson | Nichels | 4 | -20 | 165 | Retired | 0 | — |
| R | Andy Linden | Schroeder | 23 | -2 | 165 | Suspension | 0 | — |
| R | Bob Scott | Schroeder | 23 | -2 | 165 | Suspension | 0 | — |
| R | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 30 | +4 | 130 | Engine | 0 | — |
| R | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 2 | -25 | 111 | Accident | 0 | — |
| R | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 28 | 0 | 110 | Accident | 0 | — |
| R | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 28 | 0 | 110 | Accident | 0 | — |
| R | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 21 | -8 | 105 | Wheel bearing | 0 | — |
| R | Travis Webb | Bromme | 29 | -1 | 104 | Fuel pump | 0 | — |
| R | Danny Kladis | Bromme | 29 | -1 | 104 | Fuel pump | 0 | — |
| R | Len Duncan | Schroeder | 26 | -5 | 101 | Brakes | 0 | — |
| R | George Fonder | Schroeder | 26 | -5 | 101 | Brakes | 0 | — |
| R | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 15 | -17 | 79 | Engine | 0 | — |
| R | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 18 | -15 | 74 | Accident | 0 | — |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Indianapolis Motor Speedway circuit history ↗