Spanish Grand Prix
CIRCUIT
Circuit de Barcelona-Catalunya
RACE DATE
4 May 2003
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 2003 Spanish Grand Prix.
WINNERSchumacherP1 → P1
RACE LAPS65
BIGGEST GAIN+7da Matta
FASTEST LAP—Not recorded
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 0 | 65 | 1:33:46.933Finished | 10 | — |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 3 | +1 | 65 | +5.700Finished | 8 | — |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | -1 | 65 | +18.000Finished | 6 | — |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 9 | +5 | 65 | +1:02.000Finished | 5 | — |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 7 | +2 | 64 | +1 Lap | 4 | — |
| 6 | Cristiano da Matta | Toyota | 13 | +7 | 64 | +1 Lap | 3 | — |
| 7 | Mark Webber | Jaguar | 12 | +5 | 64 | +1 Lap | 2 | — |
| 8 | Ralph Firman | Jordan | 15 | +7 | 63 | +2 Laps | 1 | — |
| 9 | Jenson Button | BAR | 5 | -4 | 63 | +2 Laps | 0 | — |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 14 | +4 | 63 | +2 Laps | 0 | — |
| 11 | Justin Wilson | Minardi | 18 | +7 | 63 | +2 Laps | 0 | — |
| 12 | Jos Verstappen | Minardi | 19 | +7 | 62 | +3 Laps | 0 | — |
| R | Giancarlo Fisichella | Jordan | 17 | +4 | 43 | Engine | 0 | — |
| R | Olivier Panis | Toyota | 6 | -8 | 41 | Gearbox | 0 | — |
| R | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 10 | -5 | 38 | Suspension | 0 | — |
| R | David Coulthard | McLaren | 8 | -8 | 17 | Collision | 0 | — |
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 11 | -6 | 12 | Electrical | 0 | — |
| R | Jarno Trulli | Renault | 4 | -14 | 0 | Collision | 0 | — |
| R | Antônio Pizzonia | Jaguar | 16 | -3 | 0 | Launch control | 0 | — |
| R | Kimi Räikkönen | McLaren | 20 | 0 | 0 | Collision | 0 | — |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Circuit de Barcelona-Catalunya circuit history ↗