Abu Dhabi Grand Prix
CIRCUIT
Yas Marina Circuit
RACE DATE
14 Nov 2010 · 13:00 UTC
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 2010 Abu Dhabi Grand Prix.
WINNERVettelP1 → P1
RACE LAPS55
BIGGEST GAIN+8Alguersuari
FASTEST LAP1:41.274Hamilton
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 0 | 55 | 1:39:36.837Finished | 25 | 1:41.739 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 0 | 55 | +10.162Finished | 18 | 1:41.274 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 4 | +1 | 55 | +11.047Finished | 15 | 1:41.636 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | +5 | 55 | +30.747Finished | 12 | 1:41.711 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 11 | +6 | 55 | +39.026Finished | 10 | 1:41.753 |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | +4 | 55 | +43.520Finished | 8 | 1:42.311 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | -4 | 55 | +43.797Finished | 6 | 1:42.227 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 5 | -3 | 55 | +44.243Finished | 4 | 1:42.196 |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | +8 | 55 | +50.201Finished | 2 | 1:42.727 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | -4 | 55 | +50.868Finished | 1 | 1:42.725 |
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | 14 | +3 | 55 | +51.551Finished | 0 | 1:42.673 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 7 | -5 | 55 | +57.686Finished | 0 | 1:42.669 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 13 | 0 | 55 | +58.325Finished | 0 | 1:42.695 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | -2 | 55 | +59.558Finished | 0 | 1:42.733 |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 18 | +3 | 55 | +1:03.178Finished | 0 | 1:42.573 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 15 | -1 | 55 | +1:04.763Finished | 0 | 1:42.397 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | +3 | 54 | +1 Lap | 0 | 1:45.378 |
| 18 | Lucas di Grassi | Virgin | 22 | +4 | 53 | +2 Laps | 0 | 1:46.126 |
| 19 | Bruno Senna | HRT | 23 | +4 | 53 | +2 Laps | 0 | 1:46.255 |
| 20 | Christian Klien | HRT | 24 | +4 | 53 | +2 Laps | 0 | 1:46.646 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 19 | -2 | 51 | Rear wing | 0 | 1:45.979 |
| R | Timo Glock | Virgin | 21 | -1 | 43 | Gearbox | 0 | 1:46.837 |
| R | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | -15 | 0 | Collision | 0 | — |
| R | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | -8 | 0 | Collision | 0 | — |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Yas Marina Circuit circuit history ↗