Spanish Grand Prix
CIRCUIT
Circuit de Barcelona-Catalunya
RACE DATE
9 May 2010 · 12:00 UTC
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 2010 Spanish Grand Prix.
WINNERWebberP1 → P1
RACE LAPS66
BIGGEST GAIN+8Barrichello
FASTEST LAP1:24.357Hamilton
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 0 | 66 | 1:35:44.101Finished | 25 | 1:24.828 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | +2 | 66 | +24.065Finished | 18 | 1:24.846 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | -1 | 66 | +51.338Finished | 15 | 1:25.176 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | +2 | 66 | +1:02.195Finished | 12 | 1:25.529 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 5 | 0 | 66 | +1:03.728Finished | 10 | 1:25.166 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | +3 | 66 | +1:05.767Finished | 8 | 1:25.497 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 11 | +4 | 66 | +1:12.941Finished | 6 | 1:25.845 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 7 | -1 | 66 | +1:13.677Finished | 4 | 1:25.466 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 17 | +8 | 65 | +1 Lap | 2 | 1:25.728 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | +5 | 65 | +1 Lap | 1 | 1:25.655 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 19 | +8 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:25.470 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 | -2 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:26.083 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | -5 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:25.455 |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | -11 | 64 | Puncture | 0 | 1:24.357 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | +1 | 64 | Engine | 0 | 1:25.924 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams | 13 | -3 | 64 | +2 Laps | 0 | 1:26.863 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | +1 | 63 | +3 Laps | 0 | 1:29.564 |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 22 | +4 | 63 | +3 Laps | 0 | 1:29.776 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | 23 | +4 | 62 | +4 Laps | 0 | 1:29.904 |
| R | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | -6 | 42 | Hydraulics | 0 | 1:26.724 |
| R | Karun Chandhok | HRT | 24 | +3 | 27 | Suspension | 0 | 1:32.041 |
| R | Pedro de la Rosa | Sauber | 12 | -10 | 18 | Collision | 0 | 1:30.411 |
| R | Bruno Senna | HRT | 21 | -2 | 0 | Accident | 0 | — |
| W | Heikki Kovalainen | Lotus | 20 | -4 | 0 | Gearbox | 0 | — |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Circuit de Barcelona-Catalunya circuit history ↗