THE FORMULA 1 ARCHIVE
Formula 1 1991 Season
Explore the 1991 Formula 1 season, including race results, driver standings, constructor standings and Grand Prix information.
RACES ON RECORD1616 scheduled
DRIVERS41
DIFFERENT WINNERS5
CONSTRUCTORS19
The season calendar.
Compare drivers ↗| Round | Grand Prix / Circuit | Date | Country | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 01 | United States Grand Prix ↗Phoenix street circuit | 10 Mar | USA | Ayrton Senna |
| 02 | Brazilian Grand Prix ↗Autódromo José Carlos Pace | 24 Mar | Brazil | Ayrton Senna |
| 03 | San Marino Grand Prix ↗Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 28 Apr | Italy | Ayrton Senna |
| 04 | Monaco Grand Prix ↗Circuit de Monaco | 12 May | Monaco | Ayrton Senna |
| 05 | Canadian Grand Prix ↗Circuit Gilles Villeneuve | 2 Jun | Canada | Nelson Piquet |
| 06 | Mexican Grand Prix ↗Autódromo Hermanos Rodríguez | 16 Jun | Mexico | Riccardo Patrese |
| 07 | French Grand Prix ↗Circuit de Nevers Magny-Cours | 7 Jul | France | Nigel Mansell |
| 08 | British Grand Prix ↗Silverstone Circuit | 14 Jul | UK | Nigel Mansell |
| 09 | German Grand Prix ↗Hockenheimring | 28 Jul | Germany | Nigel Mansell |
| 10 | Hungarian Grand Prix ↗Hungaroring | 11 Aug | Hungary | Ayrton Senna |
| 11 | Belgian Grand Prix ↗Circuit de Spa-Francorchamps | 25 Aug | Belgium | Ayrton Senna |
| 12 | Italian Grand Prix ↗Autodromo Nazionale di Monza | 8 Sept | Italy | Nigel Mansell |
| 13 | Portuguese Grand Prix ↗Autódromo do Estoril | 22 Sept | Portugal | Riccardo Patrese |
| 14 | Spanish Grand Prix ↗Circuit de Barcelona-Catalunya | 29 Sept | Spain | Nigel Mansell |
| 15 | Japanese Grand Prix ↗Suzuka Circuit | 20 Oct | Japan | Gerhard Berger |
| 16 | Australian Grand Prix ↗Adelaide Street Circuit | 3 Nov | Australia | Ayrton Senna |
Driver standings.
Constructor standings.
| Pos | Constructor | Points | Wins | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 139 | 8 | — |
| 2 | Williams | 125 | 7 | −14 |
| 3 | Ferrari | 55.5 | 0 | −83.5 |
| 4 | Benetton | 38.5 | 1 | −100.5 |
| 5 | Jordan | 13 | 0 | −126 |
| 6 | Tyrrell | 12 | 0 | −127 |
| 7 | Minardi | 6 | 0 | −133 |
| 8 | Dallara | 5 | 0 | −134 |
| 9 | Team Lotus | 3 | 0 | −136 |
| 10 | Brabham | 3 | 0 | −136 |
| 11 | Leyton House | 1 | 0 | −138 |
| 12 | Lola | 1 | 0 | −138 |
| 13 | Larrousse | 1 | 0 | −138 |
| Ligier | 0 | 0 | −139 | |
| Lambo | 0 | 0 | −139 | |
| AGS | 0 | 0 | −139 | |
| Fondmetal | 0 | 0 | −139 | |
| Footwork | 0 | 0 | −139 |