Austrian Grand Prix
CIRCUIT
Zeltweg
RACE DATE
23 Aug 1964
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 1964 Austrian Grand Prix.
WINNERBandiniP7 → P1
RACE LAPS105
BIGGEST GAIN+15Maggs
FASTEST LAP—Not recorded
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 7 | +6 | 105 | 2:06:18.230Finished | 9 | — |
| 2 | Richie Ginther | BRM | 5 | +3 | 105 | +6.180Finished | 6 | — |
| 3 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 14 | +11 | 102 | +3 Laps | 4 | — |
| 4 | Tony Maggs | BRM | 19 | +15 | 102 | +3 Laps | 3 | — |
| 5 | Innes Ireland | BRP | 11 | +6 | 102 | +3 Laps | 2 | — |
| 6 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 10 | +4 | 101 | +4 Laps | 1 | — |
| 7 | Giancarlo Baghetti | BRM | 15 | +8 | 96 | +9 Laps | 0 | — |
| 8 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 18 | +10 | 95 | +10 Laps | 0 | — |
| 9 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 6 | -3 | 76 | +29 Laps | 0 | — |
| R | Jochen Rindt | Brabham-BRM | 13 | +3 | 58 | Steering | 0 | — |
| R | Phil Hill | Cooper-Climax | 20 | +9 | 58 | Accident | 0 | — |
| R | Dan Gurney | Brabham-Climax | 4 | -8 | 47 | Suspension | 0 | — |
| R | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 9 | -4 | 43 | Engine | 0 | — |
| R | Mike Spence | Lotus-Climax | 8 | -6 | 41 | Halfshaft | 0 | — |
| R | Jim Clark | Lotus-Climax | 3 | -12 | 40 | Halfshaft | 0 | — |
| R | Trevor Taylor | BRP | 16 | 0 | 21 | Suspension | 0 | — |
| R | Jo Siffert | Brabham-BRM | 12 | -5 | 18 | Accident | 0 | — |
| R | John Surtees | Ferrari | 2 | -16 | 9 | Suspension | 0 | — |
| R | Chris Amon | Lotus-Climax | 17 | -2 | 7 | Engine | 0 | — |
| R | Graham Hill | BRM | 1 | -19 | 5 | Distributor | 0 | — |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Zeltweg circuit history ↗