Japanese Grand Prix
CIRCUIT
Suzuka Circuit
RACE DATE
13 Oct 2002
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 2002 Japanese Grand Prix.
WINNERSchumacherP1 → P1
RACE LAPS53
BIGGEST GAIN+9Webber
FASTEST LAP—Not recorded
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 0 | 53 | 1:26:59.698Finished | 10 | — |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 0 | 53 | +0.506Finished | 6 | — |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 4 | +1 | 53 | +23.292Finished | 4 | — |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 6 | +2 | 53 | +36.275Finished | 3 | — |
| 5 | Takuma Sato | Jordan | 7 | +2 | 53 | +1:22.694Finished | 2 | — |
| 6 | Jenson Button | Renault | 10 | +4 | 52 | +1 Lap | 1 | — |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber | 12 | +5 | 52 | +1 Lap | 0 | — |
| 8 | Mika Salo | Toyota | 13 | +5 | 52 | +1 Lap | 0 | — |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar | 14 | +5 | 52 | +1 Lap | 0 | — |
| 10 | Mark Webber | Minardi | 19 | +9 | 51 | +2 Laps | 0 | — |
| 11 | Ralf Schumacher | Williams | 5 | -6 | 48 | Engine | 0 | — |
| R | Pedro de la Rosa | Jaguar | 17 | +5 | 39 | Transmission | 0 | — |
| R | Giancarlo Fisichella | Jordan | 8 | -5 | 37 | Engine | 0 | — |
| R | Jarno Trulli | Renault | 11 | -3 | 32 | Mechanical | 0 | — |
| R | Jacques Villeneuve | BAR | 9 | -6 | 27 | Engine | 0 | — |
| R | Alex Yoong | Minardi | 20 | +4 | 14 | Spun off | 0 | — |
| R | Olivier Panis | BAR | 16 | -1 | 8 | Mechanical | 0 | — |
| R | David Coulthard | McLaren | 3 | -15 | 7 | Throttle | 0 | — |
| R | Felipe Massa | Sauber | 15 | -4 | 3 | Accident | 0 | — |
| W | Allan McNish | Toyota | 18 | -2 | 0 | Injured | 0 | — |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Suzuka Circuit circuit history ↗