Canadian Grand Prix
CIRCUIT
Circuit Gilles Villeneuve
RACE DATE
12 Jun 2011 · 17:00 UTC
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 2011 Canadian Grand Prix.
WINNERButtonP7 → P1
RACE LAPS70
BIGGEST GAIN+16Alguersuari
FASTEST LAP1:16.956Button
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 7 | +6 | 70 | 4:04:39.537Finished | 25 | 1:16.956 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | -1 | 70 | +2.709Finished | 18 | 1:17.217 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 4 | +1 | 70 | +13.828Finished | 15 | 1:19.572 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | +4 | 70 | +14.219Finished | 12 | 1:19.138 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | +5 | 70 | +20.395Finished | 10 | 1:19.054 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | -3 | 70 | +33.225Finished | 8 | 1:19.148 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 13 | +6 | 70 | +33.270Finished | 6 | 1:20.213 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 24 | +16 | 70 | +35.964Finished | 4 | 1:20.371 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | 16 | +7 | 70 | +45.117Finished | 2 | 1:20.316 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | +5 | 70 | +47.056Finished | 1 | 1:19.507 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | -5 | 70 | +50.454Finished | 0 | 1:20.071 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | 17 | +5 | 70 | +1:03.607Finished | 0 | 1:20.369 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 20 | +7 | 69 | +1 Lap | 0 | 1:23.419 |
| 14 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 23 | +9 | 69 | +1 Lap | 0 | 1:22.495 |
| 15 | Timo Glock | Virgin | 21 | +6 | 69 | +1 Lap | 0 | 1:24.590 |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus | 18 | +2 | 69 | +1 Lap | 0 | 1:22.233 |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | +5 | 69 | +1 Lap | 0 | 1:23.116 |
| 18 | Paul di Resta | Force India | 11 | -7 | 67 | Accident | 0 | 1:19.395 |
| R | Pastor Maldonado | Williams | 12 | -7 | 61 | Retired | 0 | 1:24.265 |
| R | Nick Heidfeld | Renault | 9 | -11 | 55 | Accident | 0 | 1:25.135 |
| R | Adrian Sutil | Force India | 14 | -7 | 49 | Accident | 0 | 1:30.171 |
| R | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | -20 | 36 | Collision | 0 | 1:34.223 |
| R | Heikki Kovalainen | Lotus | 19 | -4 | 28 | Transmission | 0 | 1:38.460 |
| R | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | -19 | 7 | Collision | 0 | 1:37.761 |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Circuit Gilles Villeneuve circuit history ↗