Spanish Grand Prix
CIRCUIT
Circuit de Barcelona-Catalunya
RACE DATE
12 May 2013 · 12:00 UTC
STATUS
Results published
Explore results, starting grids, drivers and constructor data from the 2013 Spanish Grand Prix.
WINNERAlonsoP5 → P1
RACE LAPS66
BIGGEST GAIN+8Gutiérrez
FASTEST LAP1:26.217Gutiérrez
| Pos | Driver | Team | Grid | Change | Laps | Status / time | Points | Fastest lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | +4 | 66 | 1:39:16.596Finished | 25 | 1:26.681 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 4 | +2 | 66 | +9.338Finished | 18 | 1:26.757 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | +6 | 66 | +26.049Finished | 15 | 1:26.394 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | -1 | 66 | +38.273Finished | 12 | 1:27.036 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 7 | +2 | 66 | +47.963Finished | 10 | 1:27.017 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | -5 | 66 | +1:08.020Finished | 8 | 1:27.591 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 10 | +3 | 66 | +1:08.988Finished | 6 | 1:26.776 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 14 | +6 | 66 | +1:19.506Finished | 4 | 1:27.957 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | 8 | -1 | 66 | +1:21.738Finished | 2 | 1:27.251 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 11 | +1 | 65 | +1 Lap | 1 | 1:28.083 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 19 | +8 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:26.217 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | -10 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:27.895 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 13 | 0 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:26.564 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 17 | +3 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:27.849 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 15 | 0 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:26.586 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 16 | 0 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:29.747 |
| 17 | Charles Pic | Caterham | 22 | +5 | 65 | +1 Lap | 0 | 1:29.362 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 20 | +2 | 64 | +2 Laps | 0 | 1:28.884 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 21 | +2 | 64 | +2 Laps | 0 | 1:28.011 |
| 20 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 12 | -8 | 52 | Accident | 0 | 1:28.231 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 18 | -3 | 21 | Wheel | 0 | 1:30.597 |
| 22 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 6 | -16 | 8 | Suspension | 0 | 1:31.136 |
Change = grid − classified position. Pit-lane / unknown grids, non-starters and disqualifications have no position-change value.
The race, lap by lap.
POSITION / LAPFollow up to six drivers. Pit stops are marked on the timeline. Lap timing coverage depends on the season and session.
Explore Circuit de Barcelona-Catalunya circuit history ↗